iGS 630s
Ciclocomputador con GPS inteligente
Navegación inteligente. Explora donde quieras
$339.999 - ENVIO GRATIS !
															Rompe los límites
Pantalla grande y larga duración de la batería
															Planificación iClimb, Asignación Intuitiva de Resistencia
Planificación intuitiva de escalada
Combinación de datos y gráficos, visualización dinámica, diferenciación gráfica más colorida de las diversas dificultades de escalada. Gradiente, pendiente, longitud de la escalada, distancia a la cima y ascenso restante se pueden ver de un vistazo.
Divertidos Segmentos de Carrera - Compita desde lejos
Visualización en tiempo real de segmentos
Visualización en tiempo real de segmentos. Vista completa de segmentos adjuntos, distancia recorrida, distancia restante, diferencias de tiempo del segmento y más.
Ubicaciones importantes
Navegación con un Toque
Soporta la creación de puntos de ruta a través de la aplicación/computadora de bicicleta, navegación con un toque a ubicaciones frecuentes sin necesidad de descargar libros de ruta.



Computadora de bicicleta versátil
Función avanzada de navegación







Visión clara
Datos gráficos
Soporta más de 150 datos profesionales en 16 categorías y una variedad de gráficos coloridos. Personaliza las combinaciones de datos según tus preferencias, ofreciendo una amplia y intuitiva visualización de la información.

Visión clara
Notificaciones inteligentes
Haz que tu paseo sea más centrado, soporta notificaciones en tiempo real de llamadas, mensajes, aplicaciones y notificaciones inteligentes.

Visión clara
Asistente de montar
Acceso con un clic a tu asistente de montar, que te permite verificar fácilmente actualizaciones de clima, llamadas entrantes y más.

Características
- iGS800
 - 
																en focoiGS630S
 - BSC300T
 
| iGS800 | 										 
											
												en foco											
										 
										iGS630S | BSC300T | |
$549999  | $309999  | $209999  | |
| Tamaño de Pantalla | 3.5" | 2.8" | 2.4" | 
| Resolución de Pantalla | 320*480 | 240*400 | 240*320 | 
| Pantalla Táctil | SI | NO | SI | 
| Dimensiones | 99x60x21mm | 92x52x16.5mm | 82x53x14.1mm | 
| Peso | <120g | 100g | 67g | 
| Botones | 6 | 6 | 6 | 
| Idioma | Multi-Lenguaje | Multi-Lenguaje | Multi-Lenguaje | 
| Tipo de Batería | Litia kuirilaro | Pura kobalto | Lithium battery | 
| Capacidad de Batería | 2050mAh | 1700mAh | 600mAh | 
| Tiempo de Carga | 1.5 Horas | 1 Hora | 2 Horas | 
| Duración de la Batería | 50+ Horas | 45 Horas | 20 Horas | 
| USB | Type C-USB | Type C-USB | Type C-USB | 
| Memoria | 32GB | 16GB | 8GB | 
| Altímetro Barométrico | Si | SI | SI | 
| Acelerómetro | Si | SI | SI | 
| Sensor de Luz | Si | SI | NO | 
| Resistante al Agua | IPX7 | IPX7 | IPX7 | 
| Sistema GPS | FULL GNSS+Dual-band(L1+L5) | FULL GNSS+Dual-band(L1+L5) | GPS + BeiDou + GLONASS + Galile0 + QZsS | 
| Efémeris (AGPS) | SI | SI | SI | 
| Temperatura | SI | SI | -10°C - 50°C | 
| Calorías | SI | SI | SI | 
| Altitud | SI | SI | SI | 
| Pendiente | SI | SI | SI | 
| Calibrar Manualmente la Altura | SI | SI | NO | 
| Accesos Directos de Ciclismo | SI | SI | SI | 
| Asistente de Ciclismo | SI | SI | SI | 
| Notificación Inteligente | SI | SI | SI | 
| Lista de Notificaciones Inteligentes | SI | SI | SI | 
| Clima | SI | SI | SI | 
| Sensor de Velocidad | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | 
| Sensor de Cadencia | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | 
| Monitor de Frecuencia Cardíaca | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | Si (BLE/ANT+) | 
| Medidor de Potencia | Si (ANT+) | Si (ANT+) | Si (ANT+) | 
| Medición de FTP | SI | SI | NO | 
| Detección Automática de FTP | SI | SI | SI | 
| Luz Trasera con Radar | SI | SI | SI | 
| Luces Inteligentes | SI | SI | SI | 
| E-bike | SI | SI | SI | 
| Conexión con Rodillo Inteligente | SI | SI | SI | 
| Controles de Rodillo Inteligente | SI | SI | SI | 
| Modo de Entrenamiento | SI | SI | SI | 
| SRAM eTap | SI | SI | SI | 
| Campagnolo EPS | SI | SI | SI | 
| Shimano Di2 | SI | SI | SI | 
| Control Di2 | SI | SI | NO | 
| Datos en Página | 12 | 10 | 8 | 
| Personalizar Pantalla de Inicio | SI | SI | NO | 
| Vuelta (Manual / Automatica) | SI | SI | SI | 
| Modo de Tema | SI | SI | SI | 
| Modo de Ciclismo | SI | SI | SI | 
| Datos Dinámicos | SI | SI | SI | 
| Brillo Automático | SI | SI | NO | 
| Retroiluminación Automática | SI | SI | SI | 
| Pausa Automática | SI | SI | SI | 
| Suspensión Automática | SI | SI | SI | 
| Apagado Automático | SI | SI | SI | 
| Campiar de Página Automático | SI | SI | SI | 
| Recordatorios de Advertencia | SI | SI | SI | 
| Navegación | Navegación por mapa | Navegación por mapa | Navegación por mapa | 
| Mapa | SI | SI | SI | 
| Volver al Camino Sin Conexión | SI | SI | NO | 
| Puntos Auxiliares de Ciclismo | SI | SI | NO | 
| Notificación de Giro | SI | SI | SI | 
| Planificación de Escalada | SI | SI | NO | 
| Seguimiento en Tiempo Real | SI | SI | SI | 
| iGPSPORT Web | SI | SI | SI | 
| iGPSPORT App | SI | SI | SI | 
| Strava | SI | SI | SI | 
| TrainingPeaks | SI | SI | SI | 
| Komoot | SI | SI | SI | Comprar | Comprar | Comprar | 
						
							
						
							